Denumire | Preț |
|---|---|
| Zyrtec pic. orale, sol. 10 mg/ml 10 ml N1 | 46.47 mdl |
| Parlazin pic. orale, sol. 10 mg/ml 20 ml N1 | 59.47 mdl |
| Desobel sirop 2,5 mg/5ml 150 ml N1 | 69.47 mdl |
| Kremgen ung. 0,5 mg + 1 mg/g 30 g N1 | 110.97 mdl |
| Calciu gluconat Portocale comp. masticab. N30 | 31.54 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente antialergice pentru copii |
| Numărul de produse în catalog | 17 |
| Prețul mediu al produsului | 64.08 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 13.58 mdl |
| Cel mai scump produs | 148.97 mdl |
Se afișează 24 din 40