Denumire | Preț |
|---|---|
| Thiogamma 600 oral comp. film. 600 mg N10x3 | 216.97 mdl |
| Forxiga comp. 10 mg N10x3 | 629.47 mdl |
| Glucophage comp. film. 500 mg N15x4 | 66.47 mdl |
| Siofor 500 comp. film. 500 mg N10x6 | 50.49 mdl |
| Siofor 1000 comp. film. 1000 mg N15x4 | 61.47 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente antidiabetice |
| Numărul de produse în catalog | 37 |
| Prețul mediu al produsului | 231.61 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 30.14 mdl |
| Cel mai scump produs | 846.97 mdl |

Queisser Pharma GmbH&Co.

Berlin - Chemie AG, Germania
Metforminum
Berlin - Chemie AG, Germania
MetforminumSe afișează 24 din 94