Denumire | Preț |
|---|---|
| Glicina comprimate 100 mg N20x3 | 33.67 mdl |
| Enjee Глицин 250mg №40 | 39.9 mdl |
| Thiogamma 600 oral comp. film. 600 mg N10x3 | 216.97 mdl |
| Glicin Forte 300 mg compr N20 | 99.47 mdl |
| Q-Karnitin caps. N10x3 | 253.97 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente pentru îmbunătățirea activității metabolice |
| Numărul de produse în catalog | 14 |
| Prețul mediu al produsului | 242.23 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 33.67 mdl |
| Cel mai scump produs | 591.97 mdl |
Se afișează 24 din 42