Denumire | Preț |
|---|---|
| Biseptol 480 comp. 400 mg/80 mg N14x2 | 59.47 mdl |
| Augmentin comp. film. 875 mg + 125 mg N7x2 | 101.97 mdl |
| Biseptol susp. orala 200 mg + 40 mg/5 ml 80 ml N1 | 57.47 mdl |
| Ceftriaxon pulb./sol. inj. 1 g N10 | 120.97 mdl |
| Amoxicilina Antibiotice 500 mg caps. 500 mg N10 | 22.5 mdl |
| Categoria de medicamente | Medicamente pentru tratarea inflamației tractului respirator superior la copii |
| Numărul de produse în catalog | 28 |
| Prețul mediu al produsului | 71.96 mdl |
| Cel mai ieftin produs | 22.5 mdl |
| Cel mai scump produs | 132.47 mdl |

Hemofarm AD
AmoxicillinumSe afișează 24 din 66