Название | Цена |
|---|---|
| Аугментин, таб п/о 875/125мг, N7x2 | 101.97 mdl |
| Метронидазол-BP, таб п/о 500мг, N10x2 | 40.16 mdl |
| Кламокс BID, таб п/о 1000мг, N5x2 | 50.49 mdl |
| Цефтриаксон, пор д/приг р-ра д/ин, 1 г, N10 | 120.97 mdl |
| Аксеф, таб 500 мг, N10 | 78.47 mdl |
| Категория препаратов | Антибиотики при бронхите |
| Количество препаратов в каталоге | 77 |
| Средняя цена препарата | 88.81 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 11.24 mdl |
| Самый дорогой препарат | 299.97 mdl |
Показано 24 из 194