Название | Цена |
|---|---|
| Конкор, таб п/о 5мг, N30 | 57.47 mdl |
| Каптоприл LPH, таб 50мг, N10x3 | 24.02 mdl |
| Форксига 10 мг таб. покр. обол. N10х3 | 629.47 mdl |
| Каптоприл LPH, таб 25мг, N10x3 | 18.78 mdl |
| Эгилок, таб 25мг, N60 | 30.8 mdl |
| Категория препаратов | Препараты от сердечной недостаточности |
| Количество препаратов в каталоге | 49 |
| Средняя цена препарата | 112.46 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 18.78 mdl |
| Самый дорогой препарат | 801.97 mdl |
Показано 24 из 88