Название | Цена |
|---|---|
| Панкреатин 8000, таб гастрорез 8000ЕД, N10x5 | 47.33 mdl |
| Креон 10000, капс 150мг, N20 | 54.47 mdl |
| Панкреатин 8000 табл гастрорез N10x2 | 19.9 mdl |
| Трифермент, таб п/к/о 275мг, N10x3 | 49.15 mdl |
| Мезим таб. п/о 3500/4200/250U, N20 | 29.27 mdl |
| Категория препаратов | Препараты для улучшения пищеварения (Пищеварительные ферменты) |
| Количество препаратов в каталоге | 15 |
| Средняя цена препарата | 90.39 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 19.9 mdl |
| Самый дорогой препарат | 285.47 mdl |

Zdorovie SRL, Companie farmaceutica
PancreatinumПоказано 24 из 40