Название | Цена |
|---|---|
| Пульмикорт сусп д/ингал через небулайзер 0,5 мг/мл 2 мл N5 | 78.97 mdl |
| Амброксол табл 30 мг N10x2 | 17.03 mdl |
| Метипред, таб 4мг, N30 | 56.97 mdl |
| Неуфил, сироп 100мг/15мл, 200 мл | 103.97 mdl |
| Кетотифен Софарма, таб 1мг, N10x3 | 32.96 mdl |
| Категория препаратов | Препараты от астмы |
| Количество препаратов в каталоге | 24 |
| Средняя цена препарата | 366.89 mdl |
| Самый дешёвый препарат | 17.03 mdl |
| Самый дорогой препарат | 5638.47 mdl |
Показано 24 из 78